型号:

X型 100X 150X 250X 300X 400X 500X 700X
Y型 100Y 150Y 250Y 300Y 400Y 500Y 700Y
陶瓷波纹填料主要技术指标:
 型号 空隙率 片厚 堆积密度 峰高 波距 齿形角 F因子 理论块数
(%) (mm) (kg/m3) (mm) (mm) (φ) (φ) (piece/m)
500Y 74 0.8 +/-0.2 650 5 10 80 0.9-1.2 5-6
450Y 76 1 +/-0.2 600 6 11 80 1.5-2 4-5
350Y 80 1.2+/-0.2 580 9 15 80 2 3.5-4
250Y 82 1.4+/-0.2 530 13 22 80 2.5 2-3
160Y 84 2.2+/-0.2 500 17 30 80 2.8 1.5-2
125Y 85 2.5+/-0.5 480 23 42 80 3 1-1.5
100Y 87.5 2.5+/-0.5 460 30 50 80 3.5 1

 

微信微博FacebookXLinkedInWhatsApp