
| 项目 | 数值范围 |
|---|---|
| 材质 | 堇青石、碳化硅、氧化铝、莫来石等 |
| 孔密度 | 200-900 孔 / 平方英寸(部分超高密度达 10000-30000 目) |
| 壁厚 | 0.05-0.3mm |
| 比表面积 | 300-800m²/m³ |
| 空隙率 | 70%-85% |
| 堆积密度 | 550-1200kg/m³ |
| 热膨胀系数 | 0.4×10⁻⁶/K(堇青石)至 4.5×10⁻⁶/K(氧化铝) |
| 长期使用温度 | -150℃至 1600℃(碳化硅可达 1790℃) |
| 抗压强度 | ≥10MPa(直通式)至≥2MPa(壁流式) |
| 耐酸度 | ≥98% |
| 耐碱度 | ≥85% |


























