技术参数:
项目 | 数值范围 |
---|---|
材质 | PP、RPP、PVDF 等 |
规格 | Φ25×13×1.2 mm 至 Φ76×38×3.0 mm |
比表面积 | 200-288 m²/m³ |
空隙率 | 84.7%-97% |
堆积密度 | 59.2-102 kg/m³ |
耐温性 | PP≤100℃,RPP≤120℃ |
抗压强度 | ≥6.5 MPa(PP) |
应用领域:
- 精馏分离:某酒精精馏塔采用 Φ50×25×1.5 mm 矩鞍环,分离效率提升 18%,能耗降低 15%。
- 废水处理:在 VOCs 吸收塔中,PVDF 矩鞍环使甲苯吸收率从 85% 提升至 98%。