技术参数:
项目 | 数值范围 |
---|---|
材质 | PP、PE、RPP、PVDF 等 |
规格 | Φ82.5×95 mm(标准型),可定制其他尺寸 |
比表面积 | 33.7 m²/m³(PP)至 65.8 m²/m³(PVDF) |
空隙率 | 96.3% |
堆积密度 | 1165 kg/m³(PP) |
耐温性 | PP≤100℃,PVDF≤150℃ |
抗压强度 | ≥6.5 MPa(PP) |
应用领域:
- 油水分离:某石化项目中,Q-Pack 使原油含水率从 3.2% 降至 0.5% 以下。
- 生物处理:用于饮用水预处理,氨氮去除率达 92%,锰去除率 95%。
- 海水淡化:作为反渗透前处理填料,延长膜寿命 30%。