1. 金属刺孔波纹规整填料(孔板波纹)

以金属薄板冲压刺孔并轧制波纹,兼具抗堵性与高效传质,常见型号参数如下:
型号 峰高 (mm) 比表面积 (m²/m³) 理论板数 (块 /m) 空隙率 (%) 压降 (Pa/m) F 因子 (m/s・kg⁰・⁵/m³⁰・⁵) 适用场景
SM125Y 24 125 1-1.2 98.5 150 3.0 大通量、低精度分离(如石油初馏)
SM250Y 12 250 2-3 97 200 2.6 中负荷精馏(如乙醇 - 水分离)、含少量杂质体系113
SM350Y 8 350 3.5-4 95 150 2.0 精密分离(如芳烃抽提)、常压工况
SM500Y 6.5 500 4-4.5 93 180 1.8 高纯度产品制备(如电子级溶剂)、真空蒸馏111
JBK-250Y 12 250 2-3 97 230 2.1 煤化工脱硫塔、制药解吸塔(介质:CO₂、NH₃、尿液)

 

金属丝网波纹规整填料

以金属丝网编织成波纹结构,比表面积更高,适合高精度分离:
型号 峰高 (mm) 比表面积 (m²/m³) 理论板数 (块 /m) 空隙率 (%) 压降 (Pa/m) F 因子 (m/s・kg⁰・⁵/m³⁰・⁵) 适用场景
BX500 6.5 500 4-5 90 40 2.0-2.4 真空精馏(压力≤7 kPa)、热敏性物系(如抗生素提纯)37
CY700 4.5 700 8-10 85 67 1.5-2.0 同位素分离、同分异构体精密精馏313
250(AX) 12 250 2.5-3 95 10-40 2.5-3.5 空气分离、大处理量气体净化38
M252Y 12 252 3-4 97 150-200 2.5-3.0 高负荷改造(通量提升 30%)、炼油厂脱硫塔311

 

 

微信微博FacebookXLinkedInWhatsApp