名称 | 直径 mm | 比表面积 ㎡/m³ | 空隙率 m³/m³ | 堆积重量 Kg/m³ | 堆积个数 N/m³ | 抗压强度 N / 颗 |
---|---|---|---|---|---|---|
高铝瓷球 | 10 | 480 | 0.42 | 1800 | 1250000 | ≥2500 |
13 | 350 | 0.44 | 1750 | 580000 | ≥3000 | |
16 | 280 | 0.47 | 1700 | 290000 | ≥3500 | |
25 | 180 | 0.49 | 1650 | 62000 | ≥5000 | |
38 | 120 | 0.51 | 1600 | 20000 | ≥8000 | |
50 | 80 | 0.53 | 1550 | 9500 | ≥10000 |
高铝瓷球是以高纯度氧化铝(Al₂O₃含量≥90%,常见 92%、95%、99% 等规格)为主要原料,经高精度成型、高温烧结(1600-1700℃)制成的惰性陶瓷填料。其外观为表面光滑的实心球体,具有极高的抗压强度、耐高温性和化学稳定性,是性能优于普通瓷球(Al₂O₃ 75%-90%)的高端惰性填料,适用于严苛腐蚀或高温工况。